Q | 会社が設立されたのはいつですか。 |
A | 1919年(大正8年)8月1日に酉島製作所を創業、1928年(昭和3年)4月20日に、株式会社 酉島製作所を法人設立いたいました。 |
Q | 株式はどの証券取引所に上場していますか。 |
A | 東京証券取引所と大阪証券取引所の第一部に上場しています。 |
Q | 証券コードは何番ですか。 |
A | 6363です。 |
Q | 売買単位株式数は何株ですか。 |
A | 100株です。 |
Q | 発行済株式総数、株主数、大株主など、株主の状況はどのようになっていますか。 |
A | 株式情報をご覧ください。 |
Q | 株主名簿管理人はどこですか。 |
A | 三菱UFJ信託銀行株式会社です。 |
Q | 住所・氏名変更、配当金振込指定、単元未満株式の買取・買増請求などの手続きはどこで行ったらよいですか。 |
A | 株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。 なお、証券会社等に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。 |
Q | 配当金支払いの株主確定日はいつですか。 |
A | 期末の利益配当金については3月31日、中間配当金については9月30日です。 |
Q | 株主優待制度はありますか。 |
A | 現在のところ予定しておりません。 |
Q | 配当金の支払い状況を教えてください。 |
A | 財務ハイライトの「一株当たり配当額」をご覧ください。 |
Q | 現在の株価はいくらですか。 |
A | 株価情報をご覧ください。 |
Q | 公告の掲載方法はどうなっていますか。 |
A | 当社ホームページ上にある電子公告からご覧ください。 なお、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
PAGETOP