IR情報
基本情報
2025年3月31日現在
基本情報
| 上場証券取引所名 | 東京証券取引所プライム市場 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式数 | 29,045,679株 |
| 株主数 | 10,580名 |
| 証券コード | 6363 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式(信託口) | 3,020 | 11.2 |
| 2 | 公益財団法人原田記念財団 | 2,810 | 10.4 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,724 | 10.1 |
| 4 | 株式会社りそな銀行 | 1,286 | 4.8 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 970 | 3.6 |
| 6 | 株式会社タクマ | 943 | 3.5 |
| 7 | 酉島製作所従業員持株会 | 733 | 2.7 |
| 8 | 第一生命株式会社 | 657 | 2.4 |
| 9 | 株式会社栗本鐵工所 | 652 | 2.4 |
| 10 | 株式会社日阪製作所 | 619 | 2.3 |
所有者別株式分布状況
