Language switch English Japanese Chinese
Inicio > La Empresa > Resumen Corporativo > Datos Corporativos
| Nombre de la compañía | Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| Fundación | 1 de Agosto de 1919 | |
| Capital Contribuido | JPY1,592,775,030 | |
| Presidente y CEO | Kotaro Harada | |
| Empleados | 1,625 (Fijos) 861 (Independientes) |
|
| Oficina Central | 1-1-8, Miyata-cho, Takatsuki-city, Osaka 569-8660, Japón | |
| Oficinas Extranjeras | Singapur, Dubai (EAU), Norteamérica, Beijing (China), Doha (Catar) Abu Dhabi (EAU) | |
| Compañías Afiliadas | Filiales Consolidadas |
|
| Otras compañías Afiliadas |
|
|
SUBIR