2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 43,483 | 42,233 | 51,768 | 48,824 | 49,055 |
売上高 | 44,414 | 45,381 | 48,154 | 47,126 | 50,787 |
受注残高 | 48,476 | 45,328 | 48,942 | 50,640 | 48,908 |
営業利益 | 1,462 | 1,257 | 1,731 | 1,220 | 3,591 |
経常利益 | 1,871 | 1,549 | 2,275 | 1,324 | 4,612 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
1,532 | 854 | 2,183 | 543 | 3,353 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 67,719 | 71,171 | 72,674 | 72,961 | 79,185 |
純資産 | 33,713 | 34,017 | 34,947 | 33,470 | 37,609 |
自己資本比率 | 48.9% | 47.3% | 47.7 | 45.4% | 47.0% |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュフロー |
6,496 | 587 | 3,769 | 4,207 | 4,366 |
投資活動による キャッシュフロー |
1,376 | △1,105 | △1,438 | △1,976 | △1,645 |
財務活動による キャッシュフロー |
△4,140 | 1,153 | 2,150 | △1,672 | △2,070 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一株当たり当期純利益 | 56.15円 | 31.50円 | 80.18円 | 20.07円 | 126.47円 |
一株当たり純資産 | 1,221.94円 | 1,240.33円 | 1,270.43円 | 1,226.56円 | 1,422.14円 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
配当金 | 18 円 | 18 円 | 25 円 | 18 円 | 21 円 |
配当性向 | 32.1% | 57.5% | 31.3% | 90.1% | 16.6% |
PAGETOP