Corporate Data
| Company name | Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. |
|---|---|
| Foundation | August 1, 1919 |
| Paid in capitals | JPY1,593 million |
| Net Sales | 52,240 Million JPY (FY2021) |
| President & CEO | Kotaro Harada |
| Employee | 1,657(Consolidated) 922 (Non-consolidated) (As of 31 March 2022) |
| Head office | 1-1-8, Miyata-cho, Takatsuki-city, Osaka 569-8660, Japan |
| Overseas office | Singapore, Dubai (UAE), North America, Doha (Qatar) Abu Dhabi (UAE) |
| Consolideated Subsidiaries |
|
| Affiliated Companies |

