片吸込渦巻ポンプ / 両吸込ポンプ
主要用途:
横 = 横軸
立 = 立軸
両 = 横軸/立軸
| 片吸込渦巻ポンプ | 両吸込ポンプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA シリーズ |
CPC | CPR | CPW | CHR | CERS | CNA | CNP | CDM CDMV |
CDKS CDKY |
CDKTV | ||
| 上水道 | 上水道 ・工業用水道 | 横 | 横 | 両 | ||||||||
| 下水道 | 雨水排水 ・汚水処理 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | |||||
| 汚泥処理 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | |||||||
| 農業 | 用水 | 横 | 横 | 横 | 両 | |||||||
| 排水 | 両 | |||||||||||
| 河川 | 治水・導水 | 両 | ||||||||||
| 利水・親水 | 両 | |||||||||||
| エ ネ ル ギ | |
電力 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | 立 | |
| ガス | 横 | 横 | 両 | 横 | ||||||||
| 石油備蓄 | 横 | 横 | 両 | 横 | ||||||||
| 鉄鋼 ・鉄鋼 ・一般産業 |
鉄鋼・非鉄 ・新素材 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | |||||
| 自動車 ・機械・窯業 | 横 | 横 | 横 | 両 | ||||||||
| 紙・パルプ | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | ||||
| 食品 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | ||||
| 都市開発 | リゾート ・公園施設 | 横 | 横 | 横 | 両 | |||||||
| 地域冷暖房 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | ||||||
| 空港 ・湾岸施設 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | |||||||
| 化学 | 石油化学 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | |||||
| 無機化学 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | |||
| 化学肥料 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | |||||
| 石油・石炭 製品 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | |||||
| 海水淡水化 | 海水淡水化 (MSF) | 横 | 横 | 両 | 立 | |||||||
| 海水淡水化 (RO) | 横 | 横 | 横 | 両 | 横 | |||||||
| CA シリーズ |
CPC | CPR | CPW | CHR | CERS | CNA | CNP | CDM CDMV |
CDKS CDKY |
CDKTV | ||
| 片吸込渦巻ポンプ | 両吸込ポンプ | |||||||||||
多段ポンプ / 大形ポンプ / 特殊ポンプ
主要用途:
横 = 横軸
立 = 立軸
両 = 横軸/立軸
| 多段ポンプ | 大形ポンプ | 特殊ポンプ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMO MMOV |
MMK MML |
MHA | MHH | MSH MSH-T |
MHD | MHG | MHB | MMTV MMBV |
SP SPV SPTV |
IS ISV |
CFV CFHV |
HLV HLAV |
SMSV SMRV |
||
| 上水道 | 上水道 ・工業用水道 | 両 | 横 | 横 | 横 | 立 | 両 | 立 | 立 | ||||||
| 下水道 | 雨水排水 ・汚水処理 | 立 | 両 | 立 | 立 | ||||||||||
| 汚泥処理 | 立 | ||||||||||||||
| 農業 | 用水 | 両 | 横 | 横 | 両 | 両 | 立 | 立 | |||||||
| 排水 | 横 | 両 | 両 | 立 | 立 | ||||||||||
| 河川 | 治水・導水 | 横 | 横 | 両 | 両 | 立 | 立 | ||||||||
| 利水・親水 | 両 | 横 | 両 | 両 | 立 | 立 | |||||||||
| エ ネ ル ギ | |
電力 | 両 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 立 | 立 | 立 | 立 | ||
| ガス | 立 | 立 | 立 | ||||||||||||
| 石油備蓄 | 立 | ||||||||||||||
| 鉄鋼 ・機械 ・一般産業 |
鉄鋼・非鉄 ・新素材 | 両 | 横 | 横 | 横 | 立 | 立 | ||||||||
| 自動車 ・機械・窯業 | 両 | 横 | |||||||||||||
| 紙・パルプ | 両 | 横 | |||||||||||||
| 食品 | 両 | 横 | |||||||||||||
| 都市開発 | リゾート ・公園施設 | 両 | 横 | ||||||||||||
| 地域冷暖房 | 両 | 横 | |||||||||||||
| 空港 ・湾岸施設 | 両 | 横 | |||||||||||||
| 化学 | 石油化学 | 横 | 立 | 両 | |||||||||||
| 無機化学 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 立 | 両 | ||||||
| 化学肥料 | 横 | 横 | 横 | 両 | |||||||||||
| 石油・石炭 製品 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 立 | |||||||
| 海水淡水化 | 海水淡水化 (MSF) | 横 | 立 | 立 | |||||||||||
| 海水淡水化 (RO) | 横 | 横 | 横 | 横 | 横 | 立 | 立 | ||||||||
| MMO | MMK MML |
MHA | MHH | MSH MSH-T |
MHD | MHG | MHB | MMTV MMBV |
SP SPV SPTV |
IS ISV |
CFV CFHV |
HLV HLAV |
SMSV SMRV |
||
| 多段ポンプ | 大形ポンプ | 特殊ポンプ | |||||||||||||