*1株当たり金額以外 単位は百万円
| 【連結経営成績】 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | ¥ 43,088 | ¥ 50,794 | ¥ 46,988 | ¥ 58,624 | ¥ 32,974 |
| 売上高 | 36,404 | 47,272 | 45,692 | 45,008 | ※ 49,880 |
| 受注残高 | 45,687 | 49,209 | 50,505 | 64,122 | 47,216 |
| 営業利益 | 852 | 2,643 | 2,761 | 3,258 | 3,127 |
| 経常利益 | 3,673 | ||||
| 当期純利益 | 635 | 1,410 | 1,990 | 2,609 | 1,892 |
※売上高に関しては過去最高を記録しました。
| 【一株当たり情報】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一株当たり当期純利益 | ¥ 24.65 | ¥ 54.77 | ¥ 77.32 | ¥ 100.07 | ¥ 67.45 |
| 潜在株式調整後 一株当たり当期純利益 |
- | - | 77.3 | 99.96 | 67.35 |
| 一株当たり配当額 | 13 | 15 | 17 | ※ 20 | 18 |
| 自己資本利益率(ROE) | 2.3 % | 5.2 % | 8.0 % | 9.5% | 6.1% |
※2円の創立90周年記念配当金含む
| 連結財政状態 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産額 | ¥ 65,581 | ¥ 62,076 | ¥ 62,132 | ¥ 65,641 | ¥ 61,178 |
| 純資産額 | 27,943 | 26,030 | 24,006 | 31,083 | 30968 |
| 自己資本比率 | 42.6% | 41.9% | 38.6% | 47.2% | 50.3% |
| 一株当たり純資産額 * | 1084.65 | 1,010.45 | 931.13 | 1,105.50 | 1,097 |
| 【連結キャッシュフローの状況】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | ¥ -5,218 | ¥ 2,511 | ¥ 922 | ¥ 4,439 | ¥ 735 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -599 | 578 | -1,259 | -3,084 | -75 |





